詳細仕様

携帯型サーマルプリンタ SP650(Ⅵ)の詳細仕様になります。
携帯型サーマルプリンタ
| 製品名 | SP650(Ⅵ) |
| 型番 | SP650 |
| サイズ | H 119.0 × W 155.0 × D 59.0 mm |
| 質量 | 約440g(バッテリ、ロール紙除く) |
| インターフェイス | Bluetooth |
| 電源 | 専用バッテリ(リチウムイオン電池 7.2V 1950mAh) |
| 動作時間 | – |
| 動作温度 | -10~50℃ |
| 動作湿度 | 25~85%RH |
| 衝撃耐性 | 70cm落下(ケース破損なし) |
| 防水性 | JIS C0920:2003 IPX3(防雨形) |
| ドット密度(解像度) | 300dpi |
| 用紙幅 | 114±0.2mm |
| 紙厚 | 55~105μm |
| 印刷枚数 | 約400枚(用紙長180mm、印字率12.5%、新品満充電バッテリを使用) |
| 用紙 | 感熱紙:認定推奨紙 ラベル紙:推奨紙 |
| 用紙送りスピード | MAX 140mm/sec |
| カッター刃 | カッター刃の有りと無しが選べます。 |
| カット方式 | ミシン目下切方式(1アイマーク用紙時、2アイマーク用紙時) カッター刃上切方式(ノーアイマーク用紙時) |
| OS | Android、iOS、Windows |
| 備考 | – |
カッター刃
SP650(Ⅵ) カッター刃 有り

SP650(Ⅵ) カッター刃 無し

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※その他、本ホームページに掲載の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。
